Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Global
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | $6,384,699.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $11,701,334.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $12,301,334.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| CGIAR: Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional | Financiador-inversionista |
| CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo | Ejecución y operación |
| IFPRI: Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias | Ejecución y operación |
| ICARDA: Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas | Ejecución y operación |
| IITA: Instituto Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| WorldFish | Ejecución y operación |
| CIP: Centro Internacional de la Papa | Ejecución y operación |
| IWMI: Instituto Internacional de Gestión del Agua | Ejecución y operación |
| CIFOR: Centro para la Investigación Forestal Internacional | Asistencia técnica |
| CIRAD: Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".