Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Global
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | $6,935,310.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $9,747,766.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $10,564,016.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Fondos globales o multilaterales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| CGIAR: Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional | Ejecución y operación |
| CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| IFPRI: Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias | Ejecución y operación |
| IWMI: Instituto Internacional de Gestión del Agua | Ejecución y operación |
| ILRI: Instituto Internacional de Investigación Pecuaria | Ejecución y operación |
| CIP: Centro Internacional de la Papa | Ejecución y operación |
| ICARDA: Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas | Ejecución y operación |
| IITA: Instituto Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| WorldFish | Ejecución y operación |
| CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".