Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Regional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte | 
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento | 
|---|---|
| PROCISUR: Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur | Fondos regionales | 
| Instituciones | Rol de instituciones | 
|---|---|
| INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina | Ejecución y operación | 
| FAUBA: Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires | Ejecución y operación | 
| EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | Ejecución y operación | 
| INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile | Ejecución y operación | 
| INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay | Ejecución y operación | 
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".