Podrá encontrar los resultados alcanzados hasta el 2022 en este reporte: https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/130116 Podrá encontrar los resultados alcanzados hasta el 2024 en este reporte: https://storage.googleapis.com/cgiarorg/2025/05/INIT32_LowEmissionsFoodSystems_ATR.pdf
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Global
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | $6,761,536.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $11,179,342.00 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $11,941,136.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Fondos regionales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| CGIAR: Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional | Ejecución y operación |
| CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| CIRAD: Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo | Ejecución y operación |
| WUR: Universidad e Investigación de Wageningen | Ejecución y operación |
| IFPRI: Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias | Ejecución y operación |
| CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo | Ejecución y operación |
| ICRISAT: Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos | Ejecución y operación |
| ILRI: Instituto Internacional de Investigación Pecuaria | Asistencia técnica |
| IRRI: Instituto Internacional de Investigación del Arroz | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".