Fontagro ID proyecto: ATN/RF-19787-RG MonitoreoSatelital
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Multipaís
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
4 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| FONTAGRO | Fondos globales o multilaterales |
| The Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases | Fondos globales o multilaterales |
| NZ Goverment: Ministry for Primary Industries | Subvenciones o grants |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| FONTAGRO | Financiador-inversionista |
| INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina | Financiador-inversionista |
| Agrosavia | Financiador-inversionista |
| INTA: El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria de Costa Rica | Ejecución y operación |
| FAUBA: Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires | Ejecución y operación |
| Global Research Alliance for Agricultural Greenhouse Gases | Ejecución y operación |
| NZ Government: Ministry for Primary Industries | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".