Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Elaboración-diseño
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Financiador-inversionista |
| Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) | Financiador-inversionista |
| Associação Brasileira de Criptoeconomia – ABCripto | Financiador-inversionista |
| Associação Brasileira de Fintechs – ABFintechs | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".