Presupuesto en euros: 6.1 millones
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) | Ayuda para el desarrollo |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MINAMBIENTE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia | Ejecución y operación |
| MINAGRICULTURA: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia | Ejecución y operación |
| DNP: Departamento Nacional de Planeación de Colombia | Ejecución y operación |
| Agencia de Desarrollo Rural-ADR | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".