Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Multipaís
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte | 
|---|---|---|
| 2020-12-31 | $48,000.00 | $0.00 | 
| 2021-12-31 | $54,170.00 | $0.00 | 
| 2022-12-31 | $72,784.00 | $0.00 | 
| 2023-12-31 | $76,800.00 | $0.00 | 
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento | 
|---|---|
| Gobierno de Chile | Presupuesto público | 
| Gobierno de Panamá | Presupuesto público | 
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Banca multilateral | 
| Instituciones | Rol de instituciones | 
|---|---|
| SENACYT: Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá | Financiador-inversionista | 
| INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile | Financiador-inversionista | 
| IDIAP: Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá | Ejecución y operación | 
| INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile | Ejecución y operación | 
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".