Presupuesto original: EUR 6.000.000 (presupuesto total del proyecto publicado en la plataforma Capacity4Dev de la Unión Europea). Convertido a USD con el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo del 11 de diciembre de 2019, fecha de inicio de la iniciativa: 1 EUR = 1,1075 USD (0,902935 EUR por USD). Monto en USD: EUR 6.000.000 x 1,1075 = USD 6.645.000.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Multipaís
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
6 Años
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| UE: Unión Europea | Ayuda para el desarrollo |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador | Ejecución y operación |
| INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria (Perú) | Ejecución y operación |
| AGROSAVIA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria | Ejecución y operación |
| ESPOL: Escuela Politécnica del Litoral del Ecuador | Ejecución y operación |
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Perú) | Ejecución y operación |
| UE: Unión Europea | Cooperación interinstitucional |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".