Blog IICA

Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú (SIMCI-Perú)

Fecha de inicio: 31/12/2002
Fecha de fin: 01/01/2014

Descripción

Sistema de monitoreo basado en imágenes satelitales y verificación aérea para medir anualmente la extensión de los cultivos de coca, estimar la producción potencial de hoja de coca y derivados y registrar sus precios en las principales cuencas cocaleras. Genera información oficial y una base de datos cartográfica y estadística para orientar las acciones de control y desarrollo en las áreas afectadas por cultivos ilícitos.

Tipo de iniciativa

Plan, programa o proyecto

Ámbito de acción

Nacional

Evaluado

Si

Etapa

Implementación- Vigente

Temporalidad

Largo plazo

Cantidad de Años

12 Años

Elementos relacionados

Presupuesto en USD

Presupuesto en USD
$7,709,152.00
Presupuesto de Contraparte
$0.00
Presupuesto Total
$7,709,152.00
Presupuesto Promedio Anual
$296,506.00

Presupuesto por año

Fecha de Presupuesto Presupuesto en USD Presupuesto de Contraparte
2002-12-31 $76,802.00 $0.00
2003-12-31 $186,973.00 $0.00
2004-12-31 $163,000.00 $0.00
2005-12-31 $191,701.00 $0.00
2006-12-31 $330,400.00 $0.00
2007-12-31 $339,999.00 $0.00
2008-12-31 $246,153.00 $0.00
2009-12-31 $304,304.00 $0.00
2010-12-31 $400,000.00 $0.00
2011-12-31 $400,000.00 $0.00
2012-12-31 $346,050.00 $0.00
2013-12-31 $419,029.00 $0.00
2014-12-31 $450,165.00 $0.00
2002-01-01 $76,802.00 $0.00
2003-01-01 $186,973.00 $0.00
2004-01-01 $163,000.00 $0.00
2005-01-01 $191,701.00 $0.00
2006-01-01 $330,400.00 $0.00
2007-01-01 $339,999.00 $0.00
2008-01-01 $246,153.00 $0.00
2009-01-01 $304,304.00 $0.00
2010-01-01 $400,000.00 $0.00
2011-01-01 $400,000.00 $0.00
2012-01-01 $346,050.00 $0.00
2013-01-01 $419,029.00 $0.00
2014-01-01 $450,165.00 $0.00

Instituciones

Instituciones Rol de instituciones
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Ejecución y operación
DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas Ejecución y operación
MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Perú) Ejecución y operación

Únete a la conversación

Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".