Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2020-01-01 | $75,369.31 | $0.00 |
| 2021-01-01 | $4,387,678.85 | $0.00 |
| 2022-01-01 | $3,297,775.48 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $1,504,680.12 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú | Presupuesto público |
| INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Perú) | Financiador-inversionista |
| INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria (Perú) | Financiador-inversionista |
| DDTA: La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario en Perú | Ejecución y operación |
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Perú) | Planificación |
| INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria (Perú) | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".