Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Subnacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte | 
|---|---|---|
| 2019-01-01 | $19,900.00 | $0.00 | 
| 2020-01-01 | $22,760.00 | $0.00 | 
| 2021-01-01 | $10,800.00 | $5,500.00 | 
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento | 
|---|---|
| IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura | Fondos regionales | 
| Instituciones | Rol de instituciones | 
|---|---|
| IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura | Financiador-inversionista | 
| IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura | Ejecución y operación | 
| IPI: International Potash Institute | Ejecución y operación | 
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".