Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
7 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | $137,000.00 | $0.00 |
| 2017-01-01 | $184,000.00 | $0.00 |
| 2018-01-01 | $300,000.00 | $0.00 |
| 2019-01-01 | $170,000.00 | $0.00 |
| 2020-01-01 | $399,519.00 | $0.00 |
| 2021-01-01 | $396,355.00 | $0.00 |
| 2022-01-01 | $434,464.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $449,872.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Gobierno de Paraguay | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay | Ejecución y operación |
| SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".