Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Cuenca Hidrográfica
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
5 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CIF: Climate Investment Funds | No especifica |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| BM: Banco mundial | Financiador-inversionista |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil - Mapa Brasil | Ejecución y operación |
| SENAR: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural | Ejecución y operación |
| MMA: Ministério do Meio Ambiente - Brasil | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".