En este informe encontrará los resultados obtenidos hasta 2022: https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/130136 En este informe encontrará los resultados obtenidos hasta 2024: https://storage.googleapis.com/cgiarorg/2025/05/INIT34_LivestockandClimate_ATR.pdf
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Global
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | $7,923,298.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $19,100,000.00 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $25,900,000.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Fondos globales o multilaterales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| ILRI: International Livestock Research Institute | Ejecución y operación |
| CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| ICARDA: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas | Ejecución y operación |
| CIFOR: Centro para la Investigación Forestal Internacional | Ejecución y operación |
| IFPRI : International Food Policy Research Institute | Ejecución y operación |
| IITA: International Institute of Tropical Agriculture | Ejecución y operación |
| IWMI: International Water Management Institute | Ejecución y operación |
| FAO: Organización para la Agricultura y la Alimentación | Asistencia técnica |
| Wageningen University and Research (WUR) | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".