Marruecos, Senegal y Zambia también forman parte de los países en donde se desarrolla el proyecto. Pueden ver los resultados alcanzados en el 2022 en este link: https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/130097
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Global
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | $9,482,547.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $14,980,758.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $15,038,485.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Fondos globales o multilaterales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Ejecución y operación |
| CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| Consejo Agropecuario Centroamericano -Secretaría Ejecutiva | Ejecución y operación |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) de Guatemala | Asistencia técnica |
| IRRI: International Rice Research Institute | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".