Podrá encontrar los resultados alcanzados hasta el 2022 en este reporte: https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/130107
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Global
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | $4,817,591.00 | $0.00 |
| 2023-02-01 | $10,010,000.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $8,990,000.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Fondos globales o multilaterales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Ejecución y operación |
| CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| Wageningen University and Research (WUR) | Ejecución y operación |
| CIMMYT: International Maize and Wheat Improvement Center | Ejecución y operación |
| IFPRI : International Food Policy Research Institute | Ejecución y operación |
| IITA: International Institute of Tropical Agriculture | Ejecución y operación |
| IWMI: International Water Management Institute | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".