Laos también forma parte de los países en donde se desarrolla el proyecto. Podrá encontrar los resultados alcanzados hasta el 2022 en este reporte: https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/130110 Podrá encontrar los resultados alcanzados 2024 en este reporte: https://storage.googleapis.com/cgiarorg/2025/05/INIT27_NationalPoliciesStrategies_ATR.pdf
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Global
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | $6,935,310.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $9,747,766.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $10,564,016.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Fondos globales o multilaterales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Ejecución y operación |
| CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| IFPRI : International Food Policy Research Institute | Ejecución y operación |
| IWMI: International Water Management Institute | Ejecución y operación |
| ILRI: International Livestock Research Institute | Ejecución y operación |
| CIP: Centro Internacional de la Papa | Ejecución y operación |
| ICARDA: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas | Ejecución y operación |
| IITA: International Institute of Tropical Agriculture | Ejecución y operación |
| WorldFish | Ejecución y operación |
| CIMMYT: International Maize and Wheat Improvement Center | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".