Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Global
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | $6,384,699.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $11,701,334.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $12,301,334.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| CGIAR: Consultative Group on International Research | Financiador-inversionista |
| CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical | Ejecución y operación |
| CIMMYT: International Maize and Wheat Improvement Center | Ejecución y operación |
| IFPRI : International Food Policy Research Institute | Ejecución y operación |
| ICARDA: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas | Ejecución y operación |
| IITA: International Institute of Tropical Agriculture | Ejecución y operación |
| WorldFish | Ejecución y operación |
| CIP: Centro Internacional de la Papa | Ejecución y operación |
| IWMI: International Water Management Institute | Ejecución y operación |
| CIFOR: Centro para la Investigación Forestal Internacional | Asistencia técnica |
| CIRAD: Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".