Podrá encontrar mayor información del programa aquí: https://www.gob.pe/8603-programa-presupuestal-de-desarrollo-alternativo-integral-y-sostenible-pirdais
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | $17,032,201.80 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $12,374,975.64 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $13,692,635.82 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $5,891,976.88 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $8,021,421.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".