Podrá obtener mayor información del programación aquí: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/312934/Gu%C3%ADa_R%C3%A1pida_PP0144_-_Conservaci%C3%B3n_y_recuperaci%C3%B3n_de_ecosistemas_.pdf
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
9 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | $495,075.35 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $909,336.48 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $766,556.80 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $6,890,603.37 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $11,145,940.43 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $11,020,455.39 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $8,121,552.15 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $5,595,806.70 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $6,983,950.75 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $7,312,668.50 | $0.00 |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MINAM: Ministerio del Ambiente del Perú | Ejecución y operación |
| IIAP: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | Ejecución y operación |
| IGP: Instituto Geofisico del Peru | Ejecución y operación |
| INAIGEM: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".