Podrán obtener mayor información del programa presupuestal aquí: https://www.agrorural.gob.pe/programa-presupuestal-0130/ e informes de avances aquí: https://www.gob.pe/institucion/serfor/informes-publicaciones/1467147-programa-presupuestal-0130-bosques-con-control-y-vigilancia-efectivos
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
8 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2015-12-31 | $109,905.66 | $0.00 |
2016-12-31 | $261,030.77 | $0.00 |
2017-12-31 | $262,468.40 | $0.00 |
2018-12-31 | $315,896.96 | $0.00 |
2019-12-31 | $468,623.95 | $0.00 |
2020-12-31 | $305,319.77 | $0.00 |
2021-12-31 | $300,707.99 | $0.00 |
2022-12-31 | $300,983.42 | $0.00 |
2023-12-31 | $357,637.53 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | Presupuesto público |
INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | Ejecución y operación |
INIA: Institución Nacional de Innovación Agraria de Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".