Podrán obtener mayor información del programa presupuestal aquí: https://www.agrorural.gob.pe/programa-presupuestal-0130/ e informes de avances aquí: https://www.gob.pe/institucion/serfor/informes publicaciones/1467147-programa-presupuestal-0130-bosques-con-control-y-vigilancia-efectivos
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2013-12-31 | $1,912,962.96 | $0.00 |
2014-12-31 | $813,380.28 | $0.00 |
2015-12-31 | $593,738.99 | $0.00 |
2016-12-31 | $974,617.46 | $0.00 |
2017-12-31 | $1,113,924.54 | $0.00 |
2018-12-31 | $929,814.29 | $0.00 |
2019-12-31 | $1,104,046.11 | $0.00 |
2020-12-31 | $1,152,879.66 | $0.00 |
2021-12-31 | $1,155,092.01 | $0.00 |
2022-12-31 | $1,581,219.10 | $0.00 |
2023-12-31 | $1,117,967.45 | $0.00 |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú | Ejecución y operación |
INIA: Institución Nacional de Innovación Agraria de Perú | Ejecución y operación |
SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | Ejecución y operación |
IIAP: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".