Pueden ver los avances, alcances y resultados del proyecto hasta el 2020 aquí: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2865899/Indicadores%20de%20desempe%C3%B1o%202020.pdf.pdf
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $10,488,624.07 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $9,290,592.61 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $10,299,319.18 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $5,030,002.07 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $6,651,418.71 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $7,219,525.53 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $7,637,082.04 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $7,412,336.39 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $4,979,159.02 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $4,929,216.08 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $6,207,415.49 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".