Puede encontrar un avance de la evaluación del proyecto aquí: https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/estadisticas/oei-documentos-publicaciones/boletines-oei/item/1044-avances-del-programa-presupuestal-0095-fortalecimiento-de-la-pesca-artesanal-2021
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
9 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | $658,397.89 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $478,377.36 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $695,700.59 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $708,054.60 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $772,238.91 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $1,148,451.20 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $600,152.44 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $627,855.41 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $727,878.14 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $745,170.60 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $661,403.02 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera de Perú | Presupuesto público |
| PRODUCE: Ministerio de Producción del Perú | Presupuesto público |
| ITP: Instituto Tecnológico de la Producción de Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera de Perú | Ejecución y operación |
| PRODUCE: Ministerio de la Producción del Perú | Ejecución y operación |
| ITP: Instituto Tecnológico de la Producción de Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".