Puede encontrar un avance de la evaluación del proyecto aquí: https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/estadisticas/oei-documentos-publicaciones/boletines-oei/item/1044-avances-del-programa-presupuestal-0095-fortalecimiento-de-la-pesca-artesanal-2021
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
8 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | $1,636,569.18 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $2,061,690.24 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $2,584,178.83 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $1,565,200.00 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $1,255,991.02 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $1,198,207.74 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $966,467.78 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $862,292.71 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $992,592.13 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| PRODUCE: Ministerio de Producción del Perú | Presupuesto público |
| IMARPE: Instituto del Mar del Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| PRODUCE: Ministerio de la Producción del Perú | Ejecución y operación |
| IMARPE: Instituto del Mar del Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".