TC promedio $1/24.5L
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Subnacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | $2,103,347.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Gobierno de Honduras | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| PRONADERS: Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible de Honduras | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".