Puede encontrar un avance de la evaluación del proyecto aquí: https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/estadisticas/oei-documentos-publicaciones/boletines-oei/item/1043-avances-del-programa-presupuestal-0094-ordenamiento-y-desarrollo-de-la-acuicultura-2021.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $295,344.44 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $187,629.93 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $191,253.77 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $831,503.55 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $954,571.17 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $882,037.08 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $617,994.31 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $531,500.29 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $366,621.91 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $299,487.69 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $338,028.87 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $842,638.44 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| PRODUCE: Ministerio de Producción del Perú | Presupuesto público |
| IMARPE: Instituto del Mar del Perú | Presupuesto público |
| ITP: Instituto Tecnológico de la Producción de Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| PRODUCE: Ministerio de la Producción del Perú | Ejecución y operación |
| IMARPE: Instituto del Mar del Perú | Ejecución y operación |
| ITP: Instituto Tecnológico de la Producción de Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".