Podrá encontrar mayor información del proyecto: https://www.gob.pe/institucion/midagri/informes-publicaciones/1966186-mejora-de-la-articulacion-de-los-pequenos-productores-agropecuarios-a-los-mercados También podrá encontrar la evaluación del programa presupuestal al 2018 aquí: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eval_indep/2018_inf_final_EDEP_PP0118_0121.pdf
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $13,888,888.89 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $14,001,140.85 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $2,352,408.18 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $21,536,672.19 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $22,338,824.23 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $23,256,615.81 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $29,225,897.01 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $41,833,335.53 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $33,158,101.80 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $31,180,550.50 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $32,967,629.92 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $42,691,330.40 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".