Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
6 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | $111,525.46 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $145,598.48 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $78,482.04 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $0.00 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $80,562.11 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $41,146.48 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $59,637.80 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $25,125.63 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".