Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2013-12-31 | $112,817.04 | $0.00 |
2014-12-31 | $161,996.48 | $0.00 |
2015-12-31 | $201,944.65 | $0.00 |
2016-12-31 | $189,031.66 | $0.00 |
2017-12-31 | $156,088.96 | $0.00 |
2018-12-31 | $71,389.67 | $0.00 |
2019-12-31 | $70,320.96 | $0.00 |
2020-12-31 | $67,810.03 | $0.00 |
2021-12-31 | $35,739.43 | $0.00 |
2022-12-31 | $49,445.98 | $0.00 |
2023-12-31 | $84,674.80 | $0.00 |
2024-12-31 | $81,058.04 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".