Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $4,846,208.89 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $4,439,798.24 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $4,784,882.08 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $5,085,821.01 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $6,143,861.35 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $5,258,659.57 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $5,179,978.74 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $4,753,149.00 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $4,678,730.93 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $5,173,496.98 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $5,360,416.01 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $6,886,762.56 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".