Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $2,884,395.19 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $2,022,196.83 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $2,883,591.82 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $2,753,691.72 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $2,912,622.09 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $3,993,099.70 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $3,449,649.70 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $4,252,018.34 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $4,420,838.14 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $2,262,388.94 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $3,064,562.47 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $2,500,362.06 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".