Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $8,041,929.63 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $8,823,998.59 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $6,016,478.30 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $5,047,252.37 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $5,569,333.74 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $3,729,525.23 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $6,765,670.66 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $6,535,180.52 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $6,454,563.66 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $8,063,357.29 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $9,558,559.58 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $7,463,598.74 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".