Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $14,149,026.30 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $12,051,497.54 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $21,629,475.47 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $21,409,340.24 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $26,771,975.15 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $25,964,209.12 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $23,781,835.33 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $24,510,567.34 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $18,723,249.74 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $15,957,194.22 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $16,011,688.45 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $22,388,687.69 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Presupuesto público |
| IIAP: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Ejecución y operación |
| IIAP: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".