Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
10 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $419,212.59 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $397,061.97 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $493,343.40 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $173,831.95 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $462,376.38 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $331,070.82 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $343,588.62 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $331,834.38 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $545,762.37 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $409,241.71 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $494,839.37 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $470,123.12 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".