Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
11 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | $4,813,581.11 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $7,813,177.46 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $8,540,922.01 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $7,377,021.89 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $7,741,200.31 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $7,402,234.35 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $7,508,721.26 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $5,082,074.21 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $2,675,879.64 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $2,388,418.34 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $3,542,887.40 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $5,397,969.10 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".