El proyecto posee una evaluación con indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática que esta disponible en: https://ods.inei.gob.pe/ods/MainController/DimProgramaPresupuestal/89
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
9 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | $950,704.23 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $415,959.12 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $278,002.96 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $279,447.85 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $288,981.76 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $145,370.06 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $81,588.54 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $30,154.64 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $9,959.80 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $9,412.86 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $856,496.98 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú | Presupuesto público |
| INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú | Ejecución y operación |
| INIA: Institución Nacional de Innovación Agraria de Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".