El proyecto posee una evaluación con indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática que esta disponible en: https://ods.inei.gob.pe/ods/MainController/DimProgramaPresupuestal/89
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
-1 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | $2,022,995.42 | $0.00 |
| 2015-12-31 | $1,629,818.87 | $0.00 |
| 2016-12-31 | $1,162,316.57 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $372,053.37 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $385,841.95 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $97,374.55 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $131,118.62 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $178,456.44 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $330,618.59 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $764,314.17 | $0.00 |
| 2013-12-31 | $7,472,842.59 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $646,622.87 | $0.00 |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú | Ejecución y operación |
| SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorologica e Hidrologica del Peru | Ejecución y operación |
| IGP: Instituto Geofisico del Peru | Ejecución y operación |
| INIA: Institución Nacional de Innovación Agraria de Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".