Presupuesto en euros: €2 000 000
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
1 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| UE: Unión Europea | Ayuda para el desarrollo |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| Ministry of Forestry, Fisheries and Sustainable Development (MFFSD) of Belize | Ejecución y operación |
| OIM: Organización Internacional para las Migraciones | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".