Presupuesto en dólares convertido del valor original de ochenta mil millones de pesos colombianos ($80,000,000,000), al día 13/12/2022.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| FAIA: Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia | Planificación |
| CONSORCIO FAIA 2022 | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".