Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
1 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | $300,000.00 | $0.00 |
| 2019-01-01 | $100,000.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| AgroLAC 2025 | Fondos globales o multilaterales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Ejecución y operación |
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Financiador-inversionista |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".