Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte | 
|---|---|---|
| 2020-01-01 | $255,419.00 | $0.00 | 
| 2021-01-01 | $255,419.00 | $0.00 | 
| 2022-01-01 | $255,419.00 | $0.00 | 
| 2023-01-01 | $255,419.00 | $0.00 | 
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento | 
|---|---|
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. MAGA -GUATEMALA | Presupuesto público | 
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".