La tasa de cambio utilizada fue la del 16 de octubre de 2022. ! dólar equivale a 4,568 pesos colombianos.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Cuenca Hidrográfica
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
9 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| SGP: Sistema General de Participaciones de Colombia | No especifica |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MINAGRICULTURA: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia | Ejecución y operación |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | Ejecución y operación |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | Planificación |
| Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional- OSAN | Asistencia técnica |
| Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) | Evaluación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".