Presupuesto en dólares convertido del presupuesto original de 1 M€, en el 25/08/2022.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
1 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| NextGenerationEU | Fondos de inversión |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España | Ejecución y operación |
| UE: Unión Europea | Financiador-inversionista |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".