Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Hemisférico
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Fondos de inversión |
| SP Ventures Gestora de Recursos Ltda | Fondos de inversión |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Financiador-inversionista |
| SP Ventures Gestora de Recursos Ltda | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".