Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte | 
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento | 
|---|---|
| Multilateral Investment Fund II (MIF) | Subvenciones o grants | 
| Instituciones | Rol de instituciones | 
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Financiador-inversionista | 
| Heifer Internacional | Financiador-inversionista | 
| Heifer Internacional | Ejecución y operación | 
| Heifer Internacional | Monitoreo y auditoría | 
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".