VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 72.900.000,00
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Subnacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
5 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Fundo Amazônia | Fondos regionales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| INTERMAT: Instituto de Terras de Mato Grosso | Financiador-inversionista |
| BNDS: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico | Ejecución y operación |
| INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".