Si bien el proyecto logró avances tecnológicos en transformación y poscosecha, enfrentó limitaciones en la articulación con mercados locales e internacionales, lo que redujo el impacto comercial sostenido para pequeños productores.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Multipaís
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| FONTAGRO | Subvenciones o grants |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| UDEP: Universidad de Piura del Perú | Ejecución y operación |
| IKIAM: Universidad Regional Amazónica | Asistencia técnica |
| Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) | Asistencia técnica |
| AIDER: Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral [ES] | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".