Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2021-04-01 | $8,062,348.00 | $0.00 |
| 2022-01-01 | $10,124,192.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $9,944,192.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $6,969,486.00 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $4,899,779.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| BM: Banco Mundial | Deuda pública |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| Gobierno del Ecuador | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".